Hotel Agrassi Beach 3* Zakynthos
Cod produs: chzak1
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Preţ: 337 EUR
Hotel Agrassi Beach 3*
Argassi Beach Hotel 3* este situat la 10 m plaja, in statiunea Argassi, in partea de sud a insulei Zakynthos, care este una dintre cele mai frumoase dintre Insulele ionice. Acesta este la numai 3 km de Zante Town si 5 km de aeroport; totodata este foarte aproape de taverne, magazine si pub-uri, fiind situat intr-o zona centrala.Hotelul Argassi Beach 3* ofera clientilor sai receptie 24 ore, mic dejun continental, parcare, TV Lounge, Cocktail abr, snack bar pe plaja, sezlonguri si umbrele pe plaja, seif, schimb valutar. Camerele spatioase de la Argassi Beach ofera toate facilitatile necesare pentru o sedere confortabila si placuta: baie, telefon, TV, aer conditionat, frigider.
Tariful include:
7 nopti cazare, tip masa aferent hotelului - MIC DEJUN, bilete avion, taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport,
Tarife valabile pentru rezervari pana la 31.10.2016
Standard | |||||||
Date | Adult in Double | Adult in Triple | 1 x Adult | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x INFANT | 2 x Adult + 1 x Child | 3 x Adult |
29.05 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
05.06 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
12.06 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
19.06 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
26.06 | 349.50+95.00 | 329.33+95.00 | 408.00+95.00 | 699.00+190.00 | 699.00+190.00 | 968.00+285.00 | 988.00+285.00 |
03.07 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
10.07 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
17.07 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
24.07 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
31.07 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
07.08 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
14.08 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
21.08 | 380.50+95.00 | 356.00+95.00 | 441.00+95.00 | 761.00+190.00 | 761.00+190.00 | 1,045.00+285.00 | 1,068.00+285.00 |
28.08 | 362.00+95.00 | 340.00+95.00 | 421.00+95.00 | 724.00+190.00 | 724.00+190.00 | 999.00+285.00 | 1,020.00+285.00 |
04.09 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
11.09 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
18.09 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 | 956.00+285.00 |
25.09 | 337.00+95.00 | 318.67+95.00 | 394.00+95.00 | 674.00+190.00 | 674.00+190.00 | 937.00+285.00 |
956.00+285.00 |
Spune-ţi opinia
Numele tău:
Opinia ta: