Hotel HSM Reina del Mar 3* Palma de Mallorca
Cod produs: mallorca12
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Preţ: 420 EUR
Hotel HSM Reina del Mar 3*
HSM Reina del Mar 3* este situat in centrul statiunii El Arenal, la 300 de metri de plaja de nisip cotata cu Steagul Albastru, pentru calitatea nisipului si limpezimea apei. In apropierea hotelului se afla o statie de autobuz catre orasul capitala, Palma si Aquacity, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din Europa.Hotelul Reina del Mar 3* dispune de restaurant, bar, cafenea, sala TV, acces internet, wi-fi, piscina, sporturi nautice (contra-cost), lift, rent a car, servicii medicale, seif (contra-cost), lobby, bar la piscina, receptie non stop, inchiriere biciclete.Camerele (duble si single) au bai proprii, TV satelit, telefon, balcon.
Tariful include:
7 nopti cazare, tip masa aferent hotelului - DEMIPENSIUNE, bilete avion, taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport,
Tarife valabile pentru rezervari pana la 31.10.2016
Standard | ||||||
Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2 x Adult + 1 x Child 2-12.99 | 3 x Adult |
09.06 | 420.50+95.00 | 408.33+95.00 | 841.00+190.00 | 841.00+190.00 | 1,126.00+285.00 | 1,225.00+285.00 |
16.06 | 420.50+95.00 | 408.33+95.00 | 841.00+190.00 | 841.00+190.00 | 1,126.00+285.00 | 1,225.00+285.00 |
23.06 | 433.00+95.00 | 420.00+95.00 | 866.00+190.00 | 866.00+190.00 | 1,202.00+285.00 | 1,260.00+285.00 |
30.06 | 433.00+95.00 | 420.00+95.00 | 866.00+190.00 | 866.00+190.00 | 1,202.00+285.00 | 1,260.00+285.00 |
07.07 | 449.50+95.00 | 435.67+95.00 | 899.00+190.00 | 899.00+190.00 | 1,245.00+285.00 | 1,307.00+285.00 |
14.07 | 550.50+95.00 | 530.00+95.00 | 1,101.00+190.00 | 1,101.00+190.00 | 1,497.00+285.00 | 1,590.00+285.00 |
21.07 | 550.50+95.00 | 530.00+95.00 | 1,101.00+190.00 | 1,101.00+190.00 | 1,497.00+285.00 | 1,590.00+285.00 |
28.07 | 550.50+95.00 | 530.00+95.00 | 1,101.00+190.00 | 1,101.00+190.00 | 1,497.00+285.00 | 1,590.00+285.00 |
04.08 | 550.50+95.00 | 530.00+95.00 | 1,101.00+190.00 | 1,101.00+190.00 | 1,497.00+285.00 | 1,590.00+285.00 |
11.08 | 550.50+95.00 | 530.00+95.00 | 1,101.00+190.00 | 1,101.00+190.00 | 1,497.00+285.00 | 1,590.00+285.00 |
18.08 | 543.00+95.00 | 523.00+95.00 | 1,086.00+190.00 | 1,086.00+190.00 | 1,478.00+285.00 | 1,569.00+285.00 |
25.08 | 498.50+95.00 | 481.00+95.00 | 997.00+190.00 | 997.00+190.00 | 1,366.00+285.00 | 1,443.00+285.00 |
01.09 | 466.00+95.00 | 451.00+95.00 | 932.00+190.00 | 932.00+190.00 | 1,230.00+285.00 | 1,353.00+285.00 |
08.09 | 466.00+95.00 | 451.00+95.00 | 932.00+190.00 | 932.00+190.00 | 1,230.00+285.00 |
1,353.00+285.00 |
Spune-ţi opinia
Numele tău:
Opinia ta: