Hotel Stella Palace 4*+ Creta
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Hotel Stella Palace 4*+
Construit pe o plaja privata in zona satului traditional Analipsi, hotelul Stella Palace****+ ofera acces imediat catre toate locurile istorice si zonele naturale deosebite ale insulei Creta.Hotelul este situat la doar 20 de kilometri de aeroportul Nikos Kazantzakis, 25 de kilometri de orasul Heraklio si 4 kilometri de orasul cosmopolit Heronissos.Hotelul ofera cazare in 206 camere confortabile si moderne, construite in jurul a doua piscine gigantice. Majoritatea camerelor au vedere spre marea Egee.Toate camerele au in dotare: balcon, telefon direct, TV satelit, muzica, mini frigider, aer conditionat, feon, oglinzi cosmetice, prosoape de plaja, halate & papuci. Contra cost: seif si mini bar.Hotelul dispune de:2 piscine exterioare cu apa dulce de 1000 si 1300 de metri patrati;3 piscine exterioare pentru copii;teren de joaca & miniclub;plaja privata cu nisip, in fata hotelului;aer conditionat in lounges si in spatiile comune;terasa cu vedere spre mare;sala cu TV & proiectare filme;internet;amfiteatru;mini market;restaurante: restaurant principal cu mese bufet, seri tematice & cooking show; restaurant a la carte cu specific grecesc (turistii care au optat pentru sistemul All Incluisve pot cina gratuit de 3 ori pe saptamana).;baruri: piano bar, 2 baruri in zona piscinei.
Tariful include: 7 nopti cazare, tip masa aferent hotelului - ALL INCLUSIVE, bilete avion, taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport
Standard Pool View | |||||||||||||
Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x INFANT | 2 x Adult + 1 x Child | 3 x Adult | 1 x Adult | ||||||
12.04 | 554.00+95.00 | 521.67+95.00 | 1,108.00+190.00 | 1,108.00+190.00 | 1,258.00+285.00 | 1,565.00+285.00 | 757.00+95.00 | ||||||
19.04 | 554.00+95.00 | 521.67+95.00 | 1,108.00+190.00 | 1,108.00+190.00 | 1,258.00+285.00 | 1,565.00+285.00 | 757.00+95.00 | ||||||
26.04 | 554.00+95.00 | 521.67+95.00 | 1,108.00+190.00 | 1,108.00+190.00 | 1,258.00+285.00 | 1,565.00+285.00 | 757.00+95.00 | ||||||
03.05 | 554.00+95.00 | 521.67+95.00 | 1,108.00+190.00 | 1,108.00+190.00 | 1,258.00+285.00 | 1,565.00+285.00 | 757.00+95.00 | ||||||
10.05 | 588.00+95.00 | 552.33+95.00 | 1,176.00+190.00 | 1,176.00+190.00 | 1,326.00+285.00 | 1,657.00+285.00 | 811.00+95.00 | ||||||
17.05 | 673.00+95.00 | 628.67+95.00 | 1,346.00+190.00 | 1,346.00+190.00 | 1,496.00+285.00 | 1,886.00+285.00 | 947.00+95.00 | ||||||
24.05 | 673.00+95.00 | 628.67+95.00 | 1,346.00+190.00 | 1,346.00+190.00 | 1,496.00+285.00 | 1,886.00+285.00 | 947.00+95.00 | ||||||
31.05 | 673.00+95.00 | 628.67+95.00 | 1,346.00+190.00 | 1,346.00+190.00 | 1,496.00+285.00 | 1,886.00+285.00 | 947.00+95.00 | ||||||
07.06 | 724.00+95.00 | 674.67+95.00 | 1,448.00+190.00 | 1,448.00+190.00 | 1,598.00+285.00 | 2,024.00+285.00 | 1,034.00+95.00 | ||||||
14.06 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 | ||||||
21.06 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 | ||||||
28.06 | 843.00+95.00 | 781.67+95.00 | 1,686.00+190.00 | 1,686.00+190.00 | 1,836.00+285.00 | 2,345.00+285.00 | 1,247.00+95.00 | ||||||
05.07 | 911.00+95.00 | 843.00+95.00 | 1,822.00+190.00 | 1,822.00+190.00 | 1,972.00+285.00 | 2,529.00+285.00 | 1,376.00+95.00 | ||||||
12.07 | 911.00+95.00 | 843.00+95.00 | 1,822.00+190.00 | 1,822.00+190.00 | 1,972.00+285.00 | 2,529.00+285.00 | 1,376.00+95.00 | ||||||
19.07 | 911.00+95.00 | 843.00+95.00 | 1,822.00+190.00 | 1,822.00+190.00 | 1,972.00+285.00 | 2,529.00+285.00 | 1,376.00+95.00 | ||||||
26.07 | 953.50+95.00 | 881.33+95.00 | 1,907.00+190.00 | 1,907.00+190.00 | 2,057.00+285.00 | 2,644.00+285.00 | 1,444.00+95.00 | ||||||
02.08 | 970.50+95.00 | 896.67+95.00 | 1,941.00+190.00 | 1,941.00+190.00 | 2,091.00+285.00 | 2,690.00+285.00 | 1,471.00+95.00 | ||||||
09.08 | 970.50+95.00 | 896.67+95.00 | 1,941.00+190.00 | 1,941.00+190.00 | 2,091.00+285.00 | 2,690.00+285.00 | 1,471.00+95.00 | ||||||
16.08 | 970.50+95.00 | 896.67+95.00 | 1,941.00+190.00 | 1,941.00+190.00 | 2,091.00+285.00 | 2,690.00+285.00 | 1,471.00+95.00 | ||||||
23.08 | 945.00+95.00 | 873.67+95.00 | 1,890.00+190.00 | 1,890.00+190.00 | 2,040.00+285.00 | 2,621.00+285.00 | 1,425.00+95.00 | ||||||
30.08 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 | ||||||
06.09 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 | ||||||
13.09 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 | ||||||
20.09 | 792.00+95.00 | 736.00+95.00 | 1,584.00+190.00 | 1,584.00+190.00 | 1,734.00+285.00 | 2,208.00+285.00 | 1,150.00+95.00 |
La cerere va putem oferi tarife pentru alte tipuri de camere.