Hotel Fergus Espanya 3* Costa Brava
Puncte de recompensă: 0
Disponibilitate: Pe baza de rezervare
Hotel Fergus Espanya 3*
Hotelul Fergus Espanya se află la malul mării din Calella, lângă orașul vechi, și oferă camere cu balcon. Acesta pune la dispoziție piscină sezonieră în aer liber, restaurant tip bufet și terasă.Fiecare cameră decorată simplu a Hotelului Fergus Espanya are aer condiționat și TV cu ecran plat cu canale prin satelit. Baia privată este dotată cu articole de toaletă. Seif poate fi închiriat la un cost suplimentar și se solicită depozit.Oaspeții pot savura mâncăruri mediteraneene la restaurantul de la Fergus Espanya. Baruri și cafenele se găsesc pe promenada de la malul mării din Calella.Plajele din Sant Pol de Mar și Pineda de Mar sunt la cel mult 10 minute de mers cu mașina de Fergus Espanya. Trenuri regulate oferă acces către Barcelona în 60 de minute, iar orașul Girona este la 50 km de hotel.
Tariful include:
Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x INFANT | 2 x Adult + 2 x INFANT | 2 x Adult + 1 x Child |
16.06 | 410.50+95.00 | 394.33+95.00 | 821.00+190.00 | 891.00+260.00 | 961.00+330.00 | 981.00+285.00 |
23.06 | 414.00+95.00 | 397.67+95.00 | 828.00+190.00 | 898.00+260.00 | 968.00+330.00 | 978.00+285.00 |
30.06 | 462.50+95.00 | 441.33+95.00 | 925.00+190.00 | 995.00+260.00 | 1,065.00+330.00 | 1,075.00+285.00 |
07.07 | 470.50+95.00 | 448.67+95.00 | 941.00+190.00 | 1,011.00+260.00 | 1,081.00+330.00 | 1,091.00+285.00 |
14.07 | 514.00+95.00 | 487.33+95.00 | 1,028.00+190.00 | 1,098.00+260.00 | 1,168.00+330.00 | 1,394.00+285.00 |
21.07 | 521.00+95.00 | 494.00+95.00 | 1,042.00+190.00 | 1,112.00+260.00 | 1,182.00+330.00 | 1,428.00+285.00 |
28.07 | 521.00+95.00 | 494.00+95.00 | 1,042.00+190.00 | 1,112.00+260.00 | 1,182.00+330.00 | 1,428.00+285.00 |
04.08 | 521.00+95.00 | 494.00+95.00 | 1,042.00+190.00 | 1,112.00+260.00 | 1,182.00+330.00 | 1,428.00+285.00 |
11.08 | 521.00+95.00 | 494.00+95.00 | 1,042.00+190.00 | 1,112.00+260.00 | 1,182.00+330.00 | 1,428.00+285.00 |
18.08 | 521.00+95.00 | 494.00+95.00 | 1,042.00+190.00 | 1,112.00+260.00 | 1,182.00+330.00 | 1,428.00+285.00 |
25.08 | 451.00+95.00 | 430.67+95.00 | 902.00+190.00 | 972.00+260.00 | 1,042.00+330.00 | 1,071.00+285.00 |
01.09 | 428.50+95.00 | 410.67+95.00 | 857.00+190.00 | 927.00+260.00 | 997.00+330.00 | 1,007.00+285.00 |
08.09 | 426.50+95.00 | 409.00+95.00 | 853.00+190.00 | 923.00+260.00 | 993.00+330.00 | 1,003.00+285.00 |
La cerere va putem oferi tarife pentru alte tipuri de camere si masa - mic dejun, demipensiune, pensiune completa, all inclusive.